合同包1(2025年茂南區(qū)城管執(zhí)法局執(zhí)法制服采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 湖南省標(biāo)兵服飾有限公司 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路9號(hào) | 1,198,208.00元 | 
合同包1(2025年茂南區(qū)城管執(zhí)法局執(zhí)法制服采購(gòu)):
貨物類(湖南省標(biāo)兵服飾有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
| 1-1 | 制服 | 標(biāo)志標(biāo)識(shí) | 標(biāo)兵 | 標(biāo)準(zhǔn)制式 | 407.0000(套) | 121.0000 | 49,247.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 反光背心 | 標(biāo)兵 | 標(biāo)準(zhǔn)制式 | 407.0000(件) | 110.0000 | 44,770.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 皮涼鞋 | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 407.0000(雙) | 220.0000 | 89,540.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 單皮鞋 | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 407.0000(雙) | 220.0000 | 89,540.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 連帽雨衣(含雨靴) | 標(biāo)兵 | 標(biāo)準(zhǔn)制式 | 407.0000(套) | 190.0000 | 77,330.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 單褲(夏) | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 814.0000(條) | 110.0000 | 89,540.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 大檐涼帽(卷檐涼帽) | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 407.0000(頂) | 38.0000 | 15,466.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 大檐帽(卷檐帽) | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 814.0000(頂) | 42.0000 | 34,188.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 夏裝制式襯衣(長(zhǎng)袖) | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 407.0000(件) | 65.0000 | 26,455.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 夏裝制式襯衣(短袖) | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 1,221.0000(件) | 64.0000 | 78,144.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 冬茄克式執(zhí)勤服 | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 814.0000(套) | 422.0000 | 343,508.0000 | 
| 1-1 | 制服 | 春秋茄克式執(zhí)勤服 | 標(biāo)兵 | 量身定制 | 814.0000(套) | 320.0000 | 260,480.0000 | 
邵小艷、廖廣雄、李春苗、陳杰顯、王微(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)(成交)通知書》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性交納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)(不含稅)。采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):¥20,000.00元(大寫:貳萬元整)。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 | 
| 1 | 2025年茂南區(qū)城管執(zhí)法局執(zhí)法制服采購(gòu) | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2025年茂南區(qū)城管執(zhí)法局執(zhí)法制服采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 湖南省標(biāo)兵服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 15.00 | 28.07 | 87.27 | 1 | 1 | 
| 廣東浪登服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 27.08 | 81.28 | 2 | 
 | 
| 湖南國(guó)盛服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 15.00 | 30.00 | 78.00 | 3 | 
 | 
| 湖南省韶峰服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 15.00 | 29.79 | 77.59 | 4 | 
 | 
| 湖南潤(rùn)富祥服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 15.00 | 28.56 | 76.56 | 5 | 
 | 
| 廣東金品博服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 14.00 | 27.18 | 71.58 | 6 | 
 | 
| 廣東盛世鼎達(dá)防務(wù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 12.00 | 28.81 | 71.01 | 7 | 
 | 
| 湖南省歐盛服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 8.00 | 26.18 | 62.78 | 8 | 
						
    |